稅負優惠
| 都市更新 | 危老重建 | |
|---|---|---|
| 法源依據 | 都市更新條例 | 都市危險及老舊建築物 加速重建條例 |
| 適用對象 | 更新地區內老舊、窳陋社區 | 30年以上老屋且具危險性 |
| 實施主體 | 1.所有權人自組 2.委託建商 | 委建(地主合建) 建商或營造廠 |
| 同意比率 | 多數決 (依更新地區不同比例1/2~4/5) | 100% |
| 施行期限 | 無限期 | 至116/5/31止 |
| 實施方式 | 權利變換為主 (有代拆機制,可強制執行) | 協議合建(無強制) |
| 容積獎勵 | 基準容積1.5倍 | 基準容積1.4倍 |
| 審議時間 | 較長 | 較短 |
| 基地規模 | 符合地方政府都市更新自治條例或更新單元劃定基準。 | 無最小面積限制 |
| 補助資源 | 1.所有權人自組者,重建規劃費最高800萬元,另有工程補助費用。 2.委託建商者,無補助。 | 補助經費5.5萬 |
| 稅負優惠 | 1.移轉稅:辦理產權移轉減徵40%。 2.營所稅:規劃設計支出20%抵減。 3.持有稅:相同優惠。 | 僅持有稅有相同優惠。 |
Lemon 老師提醒
危老重建具有申請流程簡便、審議時間較短與基地規模限制較少的優勢,但需全體同意且容積獎勵較低;都市更新則具容積獎勵較高、政府協調與補助資源較多等特點,但程序較為複雜。
因此,在實務上,仍應依個案基地條件與住戶共識程度來評估適合的推動方式唷!











