裁罰類型重點整理
| 成交類型 | 違規情形 | 處罰金額 | 加重處罰 |
| 買賣 | 逾期「未」申報 | 3 ~ 15萬元 | 2次未改正 →30萬~100萬元; 可按次處罰; 含建物按戶(棟)計。 |
| 買賣 | 價格不實 | 3 ~ 15萬元 | 2次未改正 →30萬~100萬元; 可按次處罰; 含建物按戶(棟)計。 |
| 買賣 | 價格以外資訊不實 | 6千 ~ 3萬元 | 未改正 →按次處罰至完成。 |
| 租賃 | 逾期申報 | 1萬 ~ 5萬元 | 未改正 →按次處罰至完成。 |
| 租賃 | 租金、面積不實 | 1萬 ~ 5萬元 | 未改正 →按次處罰至完成。 |
| 租賃 | 租金、面積以外不實 | 6千 ~ 3萬元(未改正才罰) | 未改正 →按次處罰至完成。 |
| 預售屋 | 逾期申報 | 3萬 ~ 15萬元(按戶棟計) | 2次未改正 →30萬~100萬元(按戶棟計), 按次處罰。 |
| 預售屋 | 租金、面積不實 | 3萬 ~ 15萬元(按戶棟計) | 2次未改正 →30萬~100萬元(按戶棟計), 按次處罰。 |
| 預售屋 | 租金、面積以外不實 | 6千 ~ 3萬元(未改正才罰) | 未改正 →按次處罰至完成。 |









